Zum Hauptinhalt springen Zum Footer springen Sitemap

Lifte in Brixen Südtirol 

Zwei Ski- und Wandergebiete, doppelt so viele Möglichkeiten, nach ganz oben zu kommen

Wanderung planen? Skitag einlegen? Aber welche Lifte gibt es nochmal auf der Plose und in Gitschberg Jochtal? Und sind sie gerade überhaupt geöffnet?  

Status
0/26
geöffnete Lifte

zuletzt aktualisiert: 17.11.2026 16:00

0%
Status
  • geöffnet
  • geschlossen
Legende
  • Betriebszeiten
  • Saisonsdauer
Saison

Gitschberg - Jochtal

14 Lifte

14 Lifte
Nummerierung
Nr. Name Typ Status Betriebszeiten Saisonsdauer
211 Bergbahn Kabinenbahn geschlossen 08:30-16:30 04.12.2026 - 04.04.2027
203 Brunner Skilift geschlossen 08:30-16:30 04.12.2026 - 28.03.2027
308 Gaisjoch Kabinenbahn geschlossen 08:30-16:15 04.12.2026 - 04.04.2027
208 Gitschberg Sessellift 6 mit Kuppel geschlossen 08:45-16:15 04.12.2026 - 04.04.2027
304 Hinterberg Sessellift 6 mit Kuppel geschlossen 08:30-16:15 04.12.2026 - 04.04.2027
301 Jochtal Kabinenbahn geschlossen 08:30-16:30 04.12.2026 - 04.04.2027
303 Manovia Restaurantlift Kleinskilift geschlossen 08:30-16:30 04.12.2026 - 04.04.2027
206 Mitterwiese Skilift geschlossen 08:45-16:15 19.12.2026 - 28.03.2027
207 Nesselbahn Kabinenbahn geschlossen 08:30-16:30 04.12.2026 - 04.04.2027
202 Pobist Skilift geschlossen 08:30-16:30 19.12.2026 - 15.03.2027
307 Schilling Kabinenbahn geschlossen 08:30-16:30 04.12.2026 - 04.04.2027
204 Ski Express Kabinenbahn geschlossen 08:30-16:15 04.12.2026 - 04.04.2027
305 Steinermandl Sessellift 6 mit Kuppel geschlossen 08:30-16:00 04.12.2026 - 04.04.2027
306 Tasa Skilift geschlossen 08:30-16:30 19.12.2026 - 15.03.2027

Plose - Brixen

8 Lifte

8 Lifte
Nummerierung
Nr. Name Typ Status Betriebszeiten Saisonsdauer
104 Palmschoss Sessellift 2 geschlossen 09:00-16:30 20.12.2026 - 04.04.2027
106 Pfannspitze Kabinenbahn geschlossen 09:00-16:30 05.12.2026 - 04.04.2027
100 Plose 1 Kabinenbahn geschlossen 08:45-16:30 05.12.2026 - 04.04.2027
101 Plose 2 Kabinenbahn geschlossen 08:45-16:30 05.12.2026 - 04.04.2027
114 Randötsch Skilift geschlossen 09:00-16:30 12.12.2026 - 28.03.2027
103 Rifugio C A I (ex Plose) Sessellift 3 geschlossen 09:00-16:30 05.12.2026 - 04.04.2027
105 Rossalm Sessellift 6 geschlossen 09:00-16:30 05.12.2026 - 04.04.2027
102 Schönboden (Kreuztal) Sessellift 4 geschlossen 09:00-16:30 05.12.2026 - 04.04.2027

Terenten

1 Lifte

1 Lifte
Nummerierung
Nr. Name Typ Status Betriebszeiten Saisonsdauer
501 Terenten Skilift geschlossen 09:00-16:30 05.12.2026 - 07.03.2027

Feldthurns

1 Lifte

1 Lifte
Nummerierung
Nr. Name Typ Status Betriebszeiten Saisonsdauer
401 Maders Skilift geschlossen 09:00-16:00 12.12.2026 - 05.03.2027

Villnöss

1 Lifte

1 Lifte
Nummerierung
Nr. Name Typ Status Betriebszeiten Saisonsdauer
501 Filler Skilift geschlossen 09:00-16:30 05.12.2026 - 14.03.2027

Lüsen

1 Lifte

1 Lifte
Nummerierung
Nr. Name Typ Status Betriebszeiten Saisonsdauer
701 Lüsen Skilift geschlossen 09:30-16:30 13.12.2026 - 14.03.2027
Wo?
Wann?
Wer?
Zimmer
1