Vai al contenuto principale Vai al footer Sitemap

Impianti di risalita a Brixen Südtirol

Due aree sciistiche ed escursionistiche, il doppio delle possibilità per arrivare in vetta

Stai pianificando un’escursione? Hai voglia di una giornata sugli sci? Ma quali impianti ci sono sulla Plose e a Gitschberg Jochtal? E sono aperti in questo momento?

Status
0/26
impianti aperti

ultimo aggiornamento: 17.11.2026 16:00

0%
Stato
  • aperto
  • chiuso
Legenda
  • Orari di apertura
  • Durata della stagione
Stagione

Gitschberg - Jochtal

14 Impianti

14 Impianti
Numerazione
N. Nome Tipo Stato Orari di apertura Durata della stagione
211 Bergbahn Cabinovia chiuso 08:30-16:30 04.12.2026 - 04.04.2027
203 Brunner Skilift chiuso 08:30-16:30 04.12.2026 - 28.03.2027
308 Gaisjoch Cabinovia chiuso 08:30-16:15 04.12.2026 - 04.04.2027
208 Gitschberg Seggiovia 6 con cupola chiuso 08:45-16:15 04.12.2026 - 04.04.2027
304 Hinterberg Seggiovia 6 con cupola chiuso 08:30-16:15 04.12.2026 - 04.04.2027
301 Jochtal Cabinovia chiuso 08:30-16:30 04.12.2026 - 04.04.2027
303 Manovia Restaurantlift Manovia chiuso 08:30-16:30 04.12.2026 - 04.04.2027
206 Mitterwiese Skilift chiuso 08:45-16:15 19.12.2026 - 28.03.2027
207 Nesselbahn Cabinovia chiuso 08:30-16:30 04.12.2026 - 04.04.2027
202 Pobist Skilift chiuso 08:30-16:30 19.12.2026 - 15.03.2027
307 Schilling Cabinovia chiuso 08:30-16:30 04.12.2026 - 04.04.2027
204 Ski Express Cabinovia chiuso 08:30-16:15 04.12.2026 - 04.04.2027
305 Steinermandl Seggiovia 6 con cupola chiuso 08:30-16:00 04.12.2026 - 04.04.2027
306 Tasa Skilift chiuso 08:30-16:30 19.12.2026 - 15.03.2027

Plose - Bressanone

8 Impianti

8 Impianti
Numerazione
N. Nome Tipo Stato Orari di apertura Durata della stagione
104 Palmschoss Seggiovia 2 chiuso 09:00-16:30 20.12.2026 - 04.04.2027
106 Pfannspitze Cabinovia chiuso 09:00-16:30 05.12.2026 - 04.04.2027
100 Plose 1 Cabinovia chiuso 08:45-16:30 05.12.2026 - 04.04.2027
101 Plose 2 Cabinovia chiuso 08:45-16:30 05.12.2026 - 04.04.2027
114 Randoetsch Skilift chiuso 09:00-16:30 12.12.2026 - 28.03.2027
103 Rifugio C A I ( ex PLOSE ) Seggiovia 3 chiuso 09:00-16:30 05.12.2026 - 04.04.2027
105 Rossalm Seggiovia 6 chiuso 09:00-16:30 05.12.2026 - 04.04.2027
102 Schönboden (Kreuztal) Seggiovia 4 chiuso 09:00-16:30 05.12.2026 - 04.04.2027

Terento

1 Impianti

1 Impianti
Numerazione
N. Nome Tipo Stato Orari di apertura Durata della stagione
501 Terenten Skilift chiuso 09:00-16:30 05.12.2026 - 07.03.2027

Velturno

1 Impianti

1 Impianti
Numerazione
N. Nome Tipo Stato Orari di apertura Durata della stagione
401 Maders Skilift chiuso 09:00-16:00 12.12.2026 - 05.03.2027

Val di Funes

1 Impianti

1 Impianti
Numerazione
N. Nome Tipo Stato Orari di apertura Durata della stagione
501 Filler Skilift chiuso 09:00-16:30 05.12.2026 - 14.03.2027

Luson

1 Impianti

1 Impianti
Numerazione
N. Nome Tipo Stato Orari di apertura Durata della stagione
701 Lüsen Skilift chiuso 09:30-16:30 13.12.2026 - 14.03.2027
Dove?
Quando?
Chi?
Camera
1